חבל מעוות PP/PE באיכות טובה עם אריזת סלילים מפלסטיק
תיאור מוצר
מלאי!מכירה חמה!פוליפרופילן PP danline 3/4 גדילים מעוותים חבל PP צף
שם מוצר | מפרטים | מִשׁקָל | כוח משיכה (KN) | אֲרִיזָה | ||
בריטי | מֶטרִי | (g/m) | סטייה %
| |||
3 חוטים PE / פוליאתילן טוויסט חבלים | 4/25 אינץ' | 4 מ"מ | 8 | ±10 | 1.85 | ניתן להתאים אישית סליל/גלילים/סלילים/שקיות/קרטונים |
1/5 אינץ' | 5 מ"מ | 12.5 | 2.75 | |||
6/25 אינץ' | 6 מ"מ | 17.2 | 3.8 | |||
5/16 אינץ' | 8 מ"מ | 21.5 | 5.8 | |||
3/8 אינץ' | 9 מ"מ | 40.6 | 8.46 | |||
3/8 אינץ' | 10 מ"מ | 42 | ±8 | 10.3 | ||
7/16 אינץ' | 11 מ"מ | 46.8 | 13 | |||
1/2 אינץ' | 12 מ"מ | 55 | 13.5 | |||
14/25 אינץ' | 14 מ"מ | 68.6 | 15 | |||
5/8 אינץ' | 16 מ"מ | 95 | ±5 | 27 | ||
3/4 אינץ' | 18 מ"מ | 155 | 32 | |||
39/50 אינץ' | 20 מ"מ | 200 | 39 | |||
7/8 אינץ' | 22 מ"מ | 206 | 52.2 | |||
47/50 אינץ' | 24 מ"מ | 239 | 55.8 | |||
1" | 25 מ"מ | 269 | 63 | |||
1.02 אינץ' | 26 מ"מ | 339 | 65 | |||
1.10 אינץ' | 28 מ"מ | 393 | 75.2 | |||
1-1/4 אינץ' | 30 מ"מ | 427 | 85.8 | |||
1.57 אינץ' | 40 מ"מ | 802 | 150
|
אריזה ומשלוח
הגנה טובה על סחורות הלקוחות שלנו, אל דאגה לכל חבילה, בברכה את שאלתך
מידע על החברה
Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd היא מפעל אינטגרציה בתעשייה ומסחר, שאושר על ידי מחלקות הקשורות לאומיות.יש לו את היכולת של עיצוב, מחקר, בדיקת איכות ופיתוח.החברה מתמחה ברשת חבלים מפוליאתילן (PE), כיס רשת חומר קנבוס קוריאני (PP), רשת הנפה לדשן כימי, רשת לאחסון מטען, רשת איטום לרכב, רשת בטיחות ומפרטים מיוחדים שונים של רשת ארוגה ביד, המשמשת בעיקר אחסון מפעלי ייצור דשנים, מפעלי עיבוד תבואה ושמן.אנו מאמינים כי איכות היא חיי הארגון שלנו.אנו שולטים בקפדנות על כל התהליך מחומר הגלם הנכנס למפעל ועד למוצרי המפעל לשעבר.לחברה שלנו יש מערכת ערבות איכות מושלמת ומערכת לאחר המכירה.
אנו מייצרים חבל Monnofilament PP/PE, אנו מחויבים לספק את האיכות והשירות הטובים ביותר ללקוחותינו.
ברוך הבא על שאלתך!
תעודות כבוד
מדוע לבחור בנו?
מכירה חמה
לפרטים נוספים צרו קשר: wechat/whatsapp: 0086 15954535173